|  | 箱式淋雨(防水)试验箱产品用途 | 
|  | 淋雨试验适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。 | 
|  | 箱式淋雨(防水)试验箱箱体结构 | 
|  | 淋雨试验导向立柱采用优质槽钢焊接外面采用不锈钢拉丝板拼接而成。可调转速的样品台。 | 
|  | 箱式淋雨(防水)试验箱控制系统 | 
|  | 用流量计调节压力大小。淋雨试验采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。
 配备水过滤器
 | 
|  | 箱式淋雨(防水)试验箱符合标准 | 
|  | GB10485-89 GB4208-93 GB/T4942  | 
|  | 箱式淋雨(防水)试验箱规格与技术参数 | 
|  | 
| 型号(cm) | LX-500 | LX-010 |  
| 工作室尺寸 | 95*100*90 | 116*120*90 |  
| 外形尺寸 | 110*143*180 | 133*165*190 |  
| 功率 | 2.0(KW) | 2.5(KW) |  
| 性能指标 | 喷水环半径  | 375mm | 500mm |  
| 水管直径  | φ16mm |  
| 喷孔直径  | φ0.4mm |  
| 孔径间距  | 50mm |  
| 摆管摆幅  | ±45°、±60°、±90°、±180°(理论数值)  |  
| 试验台转速  | 1r/min也可为无节调速(选配)  |  
| 运行控制系统 | 控制器  | 进口调频式变频器  |  
| 时间控制器  | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)  |  
| 水压控制  | 流量计  |  
| 观察面  | 大面积可视化钢化玻璃门  |  
| 供水系统  | 储水箱、增压泵  |  
| 安全保护  | 漏电、短路、电机过热  |  
| 本技术信息,如有变动恕不另行通知
 |  |